Posted at 2007.09.10,Mon
熱も治まったので、復帰しました。
復帰した後は復習しましょう。
ということで、今までの中で覚えないといけない部分をまとめてみました。
ブログを書く事で覚えてしまったものも一応書いておきましょう。
記憶する必要の無い単語は、ぼんやりと目になじませて、拒否反応が出ないようしておきましょう。
復帰した後は復習しましょう。
ということで、今までの中で覚えないといけない部分をまとめてみました。
ブログを書く事で覚えてしまったものも一応書いておきましょう。
| 補数 | 1の補数はビット反転。2の補数は1の補数+1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルソート | O(n^2)・O(n^2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択ソート | O(n^2)・O(n^2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入ソート | O(n)・O(n^2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックソート | O(nlogn)・O(n^2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マージソート | O(nlogn)・O(nlogn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒープソート | O(nlogn)・O(nlogn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプライン制御 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIPS | Million Instructions Per Second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリインタリーブ | メモリを分割し連続アドレスへのアクセスを高速化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA | CPUと独立して、メモリとIO間でデータ通信を行う事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFO | First In First Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIFO | Last In First Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRU | Least Recently Used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFU | Least Frequency Used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スラッシング | スワップが頻繁におこる事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンドロビン | 優先度を設定せずに、順番に廻す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJF | Shortest Job Firs ( 処理時間の長さに従う ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直分散 | 階層的に処理を分散。3層クラサバとか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平分散 | 分散したサーバが対等の位置に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS | Network Attached Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN | Storage Area Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォールトアボイダンス | Fault Avoidance ( 回避 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォールトトレランス | Fault Tolerance ( 許容 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAI | 企業内のシステムを連携して再構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDDI | Webサービス用検索エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバ | 呼び出し元のダミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタブ | 呼び出す先のダミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インバスケット | 作業(書類)を山積みにするトレーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート | ITIL での日常的な指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスデリバリ | ITIL での中・長期的な指針 |
記憶する必要の無い単語
マルコフ・オートマトンBNF・スーパーコンピュータ・ジョブ・ジョブステップ・フラッディング・M/M/1待ち行列・OSS・OSI・OSD・デマルコ・構造化技法・DFD・JIS X 0129-1 ( ISO/IEC 9126 )
マルコフ・オートマトンBNF・スーパーコンピュータ・ジョブ・ジョブステップ・フラッディング・M/M/1待ち行列・OSS・OSI・OSD・デマルコ・構造化技法・DFD・JIS X 0129-1 ( ISO/IEC 9126 )
記憶する必要の無い単語は、ぼんやりと目になじませて、拒否反応が出ないようしておきましょう。
PR
Comments
Post a Comment
